
Экспорт металлопродукции из оцинкованных кровельных листов с высоким спросом в Замбию
(0,125–0,8 мм) Горячеоцинкованные/алюцинковые гофрированные кровельные листы1. Толщина: от 0,125 мм до 0,8 мм2. Длина
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | 0,125-0,8 мм*665-1250 мм |
| Специальное использование | Высокопрочная стальная пластина |
| Запас | Запас |
| Длина | как требует клиентов |
| Толерантность | Толщина: +/- 0,02 мм Ширина: +/- 2 мм |
| Привет | 665/762/800/900/1000 |
| блестки | Ноль/Мини/Нормальный/Большие блестки |
| Ширина | 600 мм-1250 мм |
| Цинковое покрытие | 30-275 г (по мере необходимости) |
| Толщина | 0,13-0,8 мм |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | 0,13-0,8 мм*600-1250 мм |
| Товарный знак | CUS-СТАЛЬ |
| Источник | Хэнань, Китай |
| Код ТН ВЭД | 7210 |
| Производственная мощность | 300000 тонн/год |
Описание продукта
(0,125–0,8 мм) Горячеоцинкованные/алюцинковые гофрированные кровельные листы1. Толщина: от 0,125 мм до 0,8 мм2. Длина: по требованию заказчика3. Сертификация: ISO9001:2000.4. Материал: рулонная сталь, оцинкованная горячим способом. 5. Стандарт: ДЖИС, ДС51Д, СГКК, К235.6. Преимущество: водонепроницаемость, легкий вес, высокая прочность, лучшая цена.7. Использование: используется в качестве кровли дома.Элемент | Алюцинк/оцинкованный гофрированный стальной лист |
| Стандартный | ASTM A653M/JIS G3302/DIN EN10143/GBT 2518-2008 |
| Базальная пластина | Рулон холоднокатаной стали, рулон горячеоцинкованной стали |
| Цинковое покрытие | АЗ30-180Г/М2;/З30-З275Г/м2; |
| Толщина | 0,125-0,8 мм |
| Ширина | 750-1250мм(до гофры) 600-1000мм(после гофры) |















