Спасательная шлюпка свободного падения запускает на продажу устройство Davit
Спасательная шлюпка свободного падения для спуска на воду устройства для спуска на воду (1) ДЛЯ ГРУЗОВЫХ СУДОВ Спасатель
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | Дэйвид |
Модель | Различные матчи со спасательной шлюпкой свободного падения |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
Спецификация | одобрено МАКО |
Товарный знак | МАТЧА |
Источник | Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 8504409990 |
Производственная мощность | 20 комплектов/месяц |
Описание продукта
Спасательная шлюпка свободного падения для спуска на воду устройства для спуска на воду (1) ДЛЯ ГРУЗОВЫХ СУДОВ Спасательная шлюпка этого типа может упасть в воду через горку и обеспечить безопасность пассажира в лодке или на платформе. В этом режиме внутри имеется устройство разблокировки, пассажир может находиться на борту через спасательные ворота, а водитель внутри может освободить его и позволить ему безопасно соскользнуть в море.
Модель | Длина (метры) | Ширина (метры) | Превышение высоты (метры) | Легкая нагрузка (кг) | Полная нагрузка (кг) | ЧеловекМакс |
ММ49С | 4,90 | 2.36 | 3.00 | 2643 | 4293 | 20 |
ММ59С | 5,90 | 2.36 | 3.10 | 2774 | 4919 | 26 |
ММ67С | 6,75 | 2,75 | 3.10 | 3681 | 6403 | 33 |
ММ85С | 8.50 | 2,95 | 3.30 | 4560 | 8685 | 50 |
ММ109С | 10.90 | 2,95 | 3.40 | 6508 | 12036 | 67 |
ММ145С | 14,5 | 3.25 | 3.4 | 9135 | 16560 | 90 |
Модель | Длина (метры) | Ширина (метры) | Превышение высоты (метры) | Легкая нагрузка (кг) | Полная нагрузка (кг) | ЧеловекМакс |
ММ49Ф | 4,90 | 2.36 | 3.00 | 2983 | 4633 | 20 |
ММ59Ф | 5,90 | 2.36 | 3.10 | 3120 | 5265 | 26 |
ММ67Ф | 6,75 | 2,75 | 3.10 | 4201 | 6743 | 33 |
ММ85Ф | 8.50 | 2,95 | 3.30 | 4900 | 9025 | 50 |
ММ109Ф | 10.90 | 2,95 | 3.40 | 6919 | 12446 | 67 |
ММ145Ф | 14,5 | 3.25 | 3.4 | 9475 | 16900 | 90 |
Информация о компании
Сопутствующие товары